1-) 10% PARA QUE EL REINO DE DIOS siga expandiéndose.
2-) 5% PARA AHORRO
3-) 60% PARA SOSTENIMIENTO
4-) 20% PARA PAGO DE DEUDAS
5-) 5% PARA INVERSIÓN DIOS es un DIOS de orden y cada cosa y circunstancia tienen su lugar, por eso queremos cerrar éste estudio, con un PRESUPUESTO para el control de gastos mensuales. Los que están subrayados son los más importantes, como son:
- VIVIENDA
- ALIMENTO
- AYUDA A PADRES
- DIEZMO
- GASTOS HIJOS/FAMILIA
- ROPA (vestiduras)
- AHORRO PROGRAMADO
- INVERSIÓN
- SALUD
1 TIMOTEO 6: 6-10 Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
7 porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar.
8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
9 Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición;
10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. AMÉN.
PRESUPUESTO DE GASTOS MENSUALES | ||||||||||||
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
Arrendamiento vivienda | ||||||||||||
Servicio electricidad | ||||||||||||
Servicio agua | ||||||||||||
Servicio gas | ||||||||||||
mercado de alimentos | ||||||||||||
elementos de aseo hogar | ||||||||||||
elementos de aseo personal | ||||||||||||
cuota deuda Banco | ||||||||||||
internet | ||||||||||||
cable television | ||||||||||||
celular | ||||||||||||
ayuda padres | ||||||||||||
diezmo | ||||||||||||
gastos de estudio | ||||||||||||
gimnasio | ||||||||||||
gastos hijos/familia | ||||||||||||
empleada | ||||||||||||
ahorro vivienda | ||||||||||||
ropa | ||||||||||||
ahorro programado | ||||||||||||
inversión | ||||||||||||
consumo vehiculo | ||||||||||||
peluqueria y belleza | ||||||||||||
regalos y obsequios | ||||||||||||
recreación | ||||||||||||
salud | ||||||||||||
seguros | ||||||||||||
transporte público | ||||||||||||
vacaciones | ||||||||||||
viajes | ||||||||||||
TOTAL GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL INGRESOS | ||||||||||||
SALDO INGRESOS - GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIOS NOS AYUDA A VIVIR ESPLÉNDIDAMENTE, CONOCER HACIA DONDE VA TU DINERO AYUDA A SABER QUE SE DEBE CORREGIR.
DIOS TE BENDIGA
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Escribe tus comentarios aquí.